30. N'Golo Kanté, Chelsea (26, 2021): 79.2 mln
copertina
CIES – La top 50 dei giocatori più costosi al mondo: domina Neymar, Icardi 45esimo
29. Koke, Atletico Madrid (25, 2024): 80.0 mln
28. Toni Kroos, Real Madrid (27, 2022): 80.2 mln
27. Bernardo Silva, Manchester City (22, 2022): 80.5 mln
26. Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund (27, 2020): 81.5 mln
25. Christian Eriksen, Tottenham (25, 2020): 82.5 mln
24. Edinson Cavani, PSG (30, 2020): 82.8 mln
23. Diego Costa, Chelsea (28, 2019): 83.4 mln
22. Sergio Aguero, Manchester City (29, 2019): 83.6 mln
21. Eric Dyer, Tottenham (23, 2021): 85.o mln
© RIPRODUZIONE RISERVATA