Numeri impressionati quelli di Jonathan e Alvarez dopo la cura Mazzarri. I due oggetti misteriosi della passata stagione sono gli assoluti protagonisti di questo avvio di stagione per incisività nelle giocate e apporto alla squadra. Oggettivamente rinati ed eletti al rango di “intoccabili” questi i numeri dei due calciatori oggi:
primo piano
Jonathan e Alvarez, numeri impressionanti: quel dato sui cross…
Numeri impressionati quelli di Jonathan e Alvarez dopo la cura Mazzarri. I due oggetti misteriosi della passata stagione sono gli assoluti protagonisti di questo avvio di stagione per incisività nelle giocate e apporto alla squadra....
Jonathan:
PASSAGGI A PARTITA: 33 (2012/13) – 41 (2013/14)
PRECISIONE CROSS: 9% (2012/13) – 25% (2013/14)
DRIBBLING RIUSCITI A PARTITA: 0,5 (2012/13) – 1,5 (2013/14)
PRECISIONE DI TIRO: 25% (2012/13) – 50% (2013/14)
Alvarez:
TIRI A PARTITA: 1,17 (2012/13) – 1,5 (2013/14)
PASSAGGI A PARTITA: 25 (2012/12) – 42 (2013/14)
DRIBBLING RIUSCITI A PARTITA: 1,9 (2012/2013) – 4,5 (2013/14)
FALLI SUBITI A PARTITA: 0,8 (2012/13) – 2,5 (2013/2014)
© RIPRODUZIONE RISERVATA