- Squadra
- Calciomercato
- Coppa Italia
- Video
- Social
- Redazione
| Acquisti | Ruolo | Squadra di provenienza | Età | Formula | Costo | Probabilità |
| Petar Sucic | Centrocampista | Dinamo Zagabria | Titolo definitivo | 14,00 milioni di euro | ||
| Luis Henrique | Centrocampista | O. Marsiglia | Titolo definitivo | 23.00 milioni di euro | ||
| Ange-Yoan Bonny | Attaccante | Parma | Titolo definitivo | 23.00 milioni di euro | ||
| Nicola Zalewski | Centrocampista | Roma | Titolo definitivo | 6.30 milioni di euro | ||
| Alexsandar Stankovic | Centrocampista | Lucerna | Fine presisto | |||
| Pio Esposito | Attaccante | Spezia | Fine prestito | |||
| Sebastiano Esposito | Attaccante | Empoli | Fine prestito | |||
| Tajon Buchanan | Centrocampista | Villareal | Fine prestito | |||
| Filip Stankovic | Portiere | Venezia | Fine prestito | |||
| Martin Satriano | Attaccante | Lens | Fine prestito | |||
| Tomas Palacios | Difensore | Monza | FIne prestito | |||
| Ebenezer Akinsanmiro | Centrocampista | Sampdoria | Fine prestito | |||
| Zinho Vanheusden | Difensore | KV Mechelen | Fine prestito | |||
| Eddie Salcedo | Attaccante | Ofi Creta | Fine prestito | |||
| Franco Carboni | Difensore | Venezia | Fine prestito | |||
| Andy Diouf | Centrocampista | Lens | 22 | Titolo definitivo | 20 milioni di euro | |
| Cessioni | Ruolo | Squadra di destinazione | Età | Formula | Costo | Probabilità |
| Martin Satriano | Attaccante | Lens | Titolo definitivo | 5,00 milioni di euro | ||
| Filip Stankovic | Portiere | Venezia | Titolo definitivo | 1.50 milioni di euro | ||
| Joaquín Correa | Attaccante | Botafogo | Titolo definitivo | gratuito | ||
| Eddie Salcedo | Attaccante | Ofi Creta | Titolo definitivo | gratuito | ||
| Geōrgios Vagiannidīs | Difensore | Panathinaikos | Titolo definitivo | 2,00 milioni di euro | ||
| Valentin Carboni | Attaccante | Genoa | Titolo temporaneo | |||
| Aleksandar Stankovic | Centrocampista | Club Bruges | Titolo definitivo | 9.50 milioni di euro | ||
| Tajon Buchanan | Centrocampista | Villareal | Titolo definitov | 9.00 milioni di euro | ||
| Ebenezer Akinsanmiro | Centrocampista | Pisa | Prestito | |||
| Franco Carboni | Difensore | Empoli | Prestito | |||
| Nicola Zalewski | Centrocampista | Atalanta | Titolo definitivo | 17 milioni di euro | ||
| Obiettivi | Ruolo | Squadra | Età | Formula | Costo | Probabilità |
| Lios Openda | Attaccante | Lipsia | Acquisto | 35,00 milioni di euro | ||
| Christopher Nkunku | Attaccante | Chelsea | Prestito | 50.00 milioni di euro | ||
| David Hancko | Difensore | Feyenoord | Acquisto | 30,00 milioni di euro | ||
| Ademola Lookman | Attaccante | Atalanta | Acquisto | 40,00 milioni di euro |
Con l’inizio della stagione 2025/2026 alle porte, l’Inter ha già mosso pedine importanti sul mercato per costruire una rosa ancora più competitiva. Tra colpi ufficiali, addii pesanti e obiettivi nel mirino, la dirigenza nerazzurra si muove con decisione per consegnare a Cristian Chivu una squadra all’altezza delle ambizioni. In questo articolo faremo il punto su tutti gli acquisti, le cessioni e i possibili nuovi innesti in vista della nuova annata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA