Tutte le info sulla vendita dei biglietti per la finale di Supercoppa in programma il 22 dicembre al Meazza
VIDEO / Zanetti: "Mai avuto dubbi su Chivu...e Lautaro! Champions, la pensiamo così. Nico Paz..."
Biglietti e listino prezzi
| Settore | Prezzo |
|---|---|
| Poltroncina Rossa Centrale (P-R) | 350,00 € |
| Poltroncina Rossa (O-S) | 250,00 € |
| Poltroncina Rossa (N-T) | 220,00 € |
| Primo Rosso Centrale (B-M-H-V) | 190,00 € |
| Primo Rosso (A-L-I-Z) | 170,00 € |
| Primo Rosso Laterale | 135,00 € |
| Tribuna Arancio Centrale (160-162) | 250,00 € |
| Poltroncina Arancio Centrale X | 230,00 € |
| Poltroncina Arancio Centrale (161-159) | 210,00 € |
| Tribuna Arancio Centrale (164-158) | 190,00 € |
| Poltroncina Arancio (163-157) | 170,00 € |
| Primo Arancio (155-156-165-166) | 150,00 € |
| Primo Arancio Laterale | 110,00 € |
| Primo Verde | 90,00 € |
| Primo Blu | 90,00 € |
| Secondo Rosso Centrale | 140,00 € |
| Secondo Rosso | 120,00 € |
| Secondo Rosso Laterale | 90,00 € |
| Secondo Arancio Centrale | 130,00 € |
| Secondo Arancio | 110,00 € |
| Secondo Arancio Laterale | 80,00 € |
| Secondo Verde | 50,00 € |
| Secondo Blu | 50,00 € |
| Terzo Rosso Centrale Verde Nord / Blu Sud | 50,00 € |
| Terzo Rosso Verde Nord / Blu Sud | 45,00 € |
| Terzo Verde | 40,00 € |
| Terzo Blu | 40,00 € |
Non deambulanti e invalidi al 100%
- Biglietto con accompagnatore: 50,00 €.
Bambini
I bambini che non abbiano compiuto il quinto anno di età potranno accedere gratuitamente, senza diritto al posto.Sarà comunque necessario ritirare il titolo di accesso il giorno della gara presso le biglietterie Nord, Sud e Ovest dello stadio. Per il ritiro sarà richiesta l'esibizione di un documento di identità o della tessera sanitaria del minore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti